Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | +50 | 82 |
2 | Fenerbahce | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | +45 | 77 |
3 | Besiktas | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | +39 | 74 |
4 | Adana Demirspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | +31 | 66 |
5 | Istanbul Basak… | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | +14 | 56 |
6 | Trabzonspor | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | +8 | 54 |
7 | Konyaspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | +8 | 49 |
8 | Kayserispor | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 49 |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | +9 | 47 |
10 | Kasımpaşa | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | -10 | 43 |
11 | Alanyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | -12 | 41 |
12 | Sivasspor | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
14 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 |
15 | İstanbulspor | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 |
16 | Giresunspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 60 | -21 | 34 |
17 | Ümraniyespor | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 |
18 | Gaziantep FK | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | -35 | 25 |
19 | Hatayspor | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 |
Spiele
03/06/2023 | ||
Gaziantep FK | 12:00 | İstanbulspor |
Antalyaspor | 12:00 | Hatayspor |
Konyaspor | 15:00 | Fatih Karagümrük |
Trabzonspor | 18:00 | Alanyaspor |
Kasımpaşa | 18:00 | Besiktas |
Kayserispor | 18:00 | Ankaragücü |
Adana Demirspor | 18:00 | Istanbul Basak… |
Ümraniyespor | 18:00 | Giresunspor |
04/06/2023 | ||
Galatasaray | 18:00 | Fenerbahce |
06/06/2023 | ||
Fatih Karagümrük | 16:00 | Kasımpaşa |
Sivasspor | 16:00 | Kayserispor |
Istanbul Basak… | 19:00 | Trabzonspor |
07/06/2023 | ||
Hatayspor | 15:00 | Galatasaray |
Fenerbahce | 15:00 | Gaziantep FK |
Giresunspor | 19:00 | Antalyaspor |
İstanbulspor | 19:00 | Ümraniyespor |
Ankaragücü | 19:00 | Adana Demirspor |
Besiktas | 19:00 | Konyaspor |
Ergebnisse
30/05/2023 | ||
Fatih Karagümrük | 2 - 0 | Kayserispor |
Giresunspor | 2 - 4 | Trabzonspor |
Hatayspor | 0 - 3 | Ümraniyespor |
Ankaragücü | 1 - 4 | Galatasaray |
Fenerbahce | 2 - 0 | Antalyaspor |
Istanbul Basak… | 3 - 0 | Gaziantep FK |
İstanbulspor | 0 - 2 | Adana Demirspor |
Alanyaspor | 1 - 3 | Kasımpaşa |
Sivasspor | 1 - 0 | Konyaspor |
22/05/2023 | ||
Trabzonspor | 4 - 1 | Fatih Karagümrük |
21/05/2023 | ||
Gaziantep FK | 0 - 3 | Giresunspor |
Hatayspor | 0 - 3 | Fenerbahce |
Antalyaspor | 0 - 0 | Istanbul Basak… |
Adana Demirspor | 1 - 4 | Besiktas |
Ümraniyespor | 1 - 2 | Ankaragücü |
20/05/2023 | ||
Galatasaray | 2 - 0 | Sivasspor |
Kayserispor | 0 - 4 | Alanyaspor |
Kasımpaşa | 1 - 0 | İstanbulspor |
18/05/2023 | ||
Fenerbahce | 3 - 1 | Trabzonspor |
Folge uns auf Twitter