Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 45 |
2 | Fenerbahce | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 22 | +24 | 41 |
3 | Besiktas | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | +16 | 38 |
4 | Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | +18 | 37 |
5 | Istanbul Basak… | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 37 |
6 | Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | +4 | 35 |
7 | Konyaspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | +5 | 27 |
8 | Kayserispor | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 27 | +1 | 26 |
9 | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
10 | Fatih Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | +1 | 22 |
11 | Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
12 | Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
13 | Giresunspor | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 21 |
14 | Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
15 | Kasımpaşa | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 19 |
16 | Antalyaspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 18 |
17 | Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
18 | İstanbulspor | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 40 | -22 | 15 |
19 | Ümraniyespor | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | 14 |
Spiele
28/01/2023 | ||
Antalyaspor | 18:00 | Ümraniyespor |
Giresunspor | 18:00 | Galatasaray |
29/01/2023 | ||
İstanbulspor | 12:30 | Kayserispor |
Fenerbahce | 18:00 | Kasımpaşa |
Istanbul Basak… | 18:00 | Konyaspor |
31/01/2023 | ||
Alanyaspor | 16:00 | Sivasspor |
Fatih Karagümrük | 19:00 | Besiktas |
01/02/2023 | ||
Kasımpaşa | 16:00 | Giresunspor |
Gaziantep FK | 16:00 | Hatayspor |
Galatasaray | 19:00 | Ümraniyespor |
Trabzonspor | 19:00 | Antalyaspor |
02/02/2023 | ||
Kayserispor | 16:00 | Istanbul Basak… |
Konyaspor | 16:00 | İstanbulspor |
Adana Demirspor | 19:00 | Fenerbahce |
04/02/2023 | ||
Ankaragücü | 12:30 | Fatih Karagümrük |
Sivasspor | 15:00 | Besiktas |
Antalyaspor | 18:00 | Gaziantep FK |
05/02/2023 | ||
İstanbulspor | 12:30 | Alanyaspor |
Hatayspor | 15:00 | Kasımpaşa |
Galatasaray | 18:00 | Trabzonspor |
Ergebnisse
28/01/2023 | ||
Ankaragücü | 0 - 2 | Gaziantep FK |
Hatayspor | 2 - 1 | Trabzonspor |
Sivasspor | 1 - 2 | Adana Demirspor |
27/01/2023 | ||
Besiktas | 3 - 0 | Alanyaspor |
23/01/2023 | ||
Ümraniyespor | 1 - 2 | Fenerbahce |
Konyaspor | 0 - 1 | Ankaragücü |
22/01/2023 | ||
Trabzonspor | 4 - 0 | İstanbulspor |
Alanyaspor | 2 - 2 | Fatih Karagümrük |
Kayserispor | 0 - 2 | Besiktas |
Gaziantep FK | 1 - 2 | Sivasspor |
21/01/2023 | ||
Galatasaray | 2 - 1 | Antalyaspor |
Kasımpaşa | 1 - 3 | Istanbul Basak… |
20/01/2023 | ||
Adana Demirspor | 1 - 1 | Giresunspor |
15/01/2023 | ||
Gaziantep FK | 1 - 2 | Fenerbahce |
Kasımpaşa | 2 - 2 | Fatih Karagümrük |
Ümraniyespor | 0 - 2 | İstanbulspor |
14/01/2023 | ||
Trabzonspor | 1 - 0 | Istanbul Basak… |
Konyaspor | 1 - 2 | Besiktas |
Adana Demirspor | 3 - 1 | Ankaragücü |
Antalyaspor | 2 - 2 | Giresunspor |
Folge uns auf Twitter