Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 10 | +27 | 37 |
2 | Galatasaray | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 37 |
3 | Besiktas | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 |
4 | Kayserispor | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 26 |
5 | Adana Demirspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 23 |
6 | Trabzonspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | +6 | 23 |
7 | Kasımpaşa | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 |
8 | Rizespor | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
9 | Antalyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 20 |
10 | Hatayspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | 18 |
11 | Fatih Karagümrük | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | +5 | 17 |
12 | Ankaragücü | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | +0 | 17 |
13 | Sivasspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 |
14 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 22 | -8 | 15 |
15 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
16 | Pendikspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 | 13 |
17 | Istanbul Basak… | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 |
18 | Samsunspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19 | Alanyaspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
20 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 8 |
Spiele
08/12/2023 | ||
Galatasaray | 19:00 | Adana Demirspor |
09/12/2023 | ||
Antalyaspor | 12:30 | Fatih Karagümrük |
Samsunspor | 15:00 | Kasımpaşa |
Besiktas | 18:00 | Fenerbahce |
10/12/2023 | ||
İstanbulspor | 12:30 | Alanyaspor |
Kayserispor | 15:00 | Pendikspor |
Istanbul Basak… | 15:00 | Hatayspor |
Gaziantep FK | 18:00 | Trabzonspor |
11/12/2023 | ||
Ankaragücü | 19:00 | Rizespor |
Konyaspor | 19:00 | Sivasspor |
15/12/2023 | ||
Adana Demirspor | 19:00 | İstanbulspor |
16/12/2023 | ||
Hatayspor | 12:30 | Gaziantep FK |
Kasımpaşa | 12:30 | Istanbul Basak… |
Fatih Karagümrük | 15:00 | Kayserispor |
Trabzonspor | 15:00 | Samsunspor |
Sivasspor | 18:00 | Galatasaray |
17/12/2023 | ||
Pendikspor | 12:30 | Antalyaspor |
Alanyaspor | 15:00 | Ankaragücü |
Fenerbahce | 18:00 | Konyaspor |
18/12/2023 | ||
Rizespor | 19:00 | Besiktas |
Ergebnisse
04/12/2023 | ||
Fenerbahce | 4 - 1 | Sivasspor |
03/12/2023 | ||
Ankaragücü | 1 - 1 | Besiktas |
Trabzonspor | 0 - 1 | Kayserispor |
Kasımpaşa | 4 - 2 | Gaziantep FK |
02/12/2023 | ||
Adana Demirspor | 2 - 3 | Samsunspor |
Pendikspor | 0 - 2 | Galatasaray |
Rizespor | 3 - 2 | Istanbul Basak… |
Alanyaspor | 2 - 2 | Konyaspor |
01/12/2023 | ||
Fatih Karagümrük | 3 - 0 | İstanbulspor |
Hatayspor | 3 - 3 | Antalyaspor |
27/11/2023 | ||
Sivasspor | 3 - 3 | Trabzonspor |
Istanbul Basak… | 4 - 1 | Pendikspor |
26/11/2023 | ||
Fenerbahce | 2 - 1 | Fatih Karagümrük |
Samsunspor | 1 - 2 | Besiktas |
Antalyaspor | 0 - 0 | Rizespor |
Kayserispor | 1 - 1 | Adana Demirspor |
25/11/2023 | ||
Galatasaray | 4 - 0 | Alanyaspor |
Konyaspor | 2 - 0 | Kasımpaşa |
Gaziantep FK | 0 - 1 | Ankaragücü |
İstanbulspor | 2 - 1 | Hatayspor |
Folge uns auf Twitter