Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 |
2 | Galatasaray | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 23 | +32 | 58 |
3 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 28 | +21 | 55 |
4 | Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 51 |
5 | Hatayspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 |
6 | Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 27 | +14 | 43 |
7 | Gaziantep FK | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | +8 | 43 |
8 | Fatih Karagümrük | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | +6 | 41 |
9 | Göztepe | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | 36 |
10 | Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | -5 | 35 |
11 | Sivasspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
12 | Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | +2 | 32 |
13 | Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 |
14 | Kayserispor | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 31 |
15 | Kasımpaşa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 |
16 | Istanbul Basak… | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
17 | Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 |
18 | Ankaragücü | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 26 |
19 | BB Erzurumspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 |
20 | Denizlispor | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 |
21 | Gençlerbirliği | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 21 |
Spiele
08/03/2021 | ||
Trabzonspor | 15:00 | Alanyaspor |
Antalyaspor | 15:00 | Kasımpaşa |
Göztepe | 18:00 | BB Erzurumspor |
Konyaspor | 18:00 | Fenerbahçe |
12/03/2021 | ||
Istanbul Basak… | 18:00 | Beşiktaş |
13/03/2021 | ||
Sivasspor | 12:30 | Fatih Karagümrük |
Rizespor | 15:00 | Hatayspor |
Alanyaspor | 15:00 | Antalyaspor |
Kayserispor | 18:00 | Galatasaray |
14/03/2021 | ||
Ankaragücü | 12:30 | Göztepe |
BB Erzurumspor | 15:00 | Trabzonspor |
Gaziantep FK | 15:00 | Denizlispor |
Fenerbahçe | 18:00 | Gençlerbirliği |
15/03/2021 | ||
Kasımpaşa | 18:00 | Konyaspor |
19/03/2021 | ||
Fatih Karagümrük | 15:00 | Kayserispor |
Galatasaray | 18:00 | Rizespor |
20/03/2021 | ||
Gençlerbirliği | 12:30 | Kasımpaşa |
Yeni Malatyaspor | 15:00 | Gaziantep FK |
Göztepe | 15:00 | Sivasspor |
Trabzonspor | 18:00 | Ankaragücü |
Ergebnisse
07/03/2021 | ||
Galatasaray | 2 - 2 | Sivasspor |
Gençlerbirliği | 0 - 1 | Istanbul Basak… |
Hatayspor | 1 - 3 | Kayserispor |
Fatih Karagümrük | 0 - 1 | Ankaragücü |
06/03/2021 | ||
Beşiktaş | 2 - 1 | Gaziantep FK |
Denizlispor | 3 - 2 | Yeni Malatyaspor |
04/03/2021 | ||
Fenerbahçe | 1 - 1 | Antalyaspor |
Kasımpaşa | 1 - 2 | Trabzonspor |
Alanyaspor | 1 - 1 | Göztepe |
03/03/2021 | ||
Kayserispor | 2 - 1 | Rizespor |
Ankaragücü | 2 - 1 | Galatasaray |
Istanbul Basak… | 1 - 1 | Konyaspor |
Sivasspor | 1 - 1 | Hatayspor |
BB Erzurumspor | 2 - 2 | Fatih Karagümrük |
02/03/2021 | ||
Yeni Malatyaspor | 0 - 1 | Beşiktaş |
Gaziantep FK | 2 - 1 | Gençlerbirliği |
28/02/2021 | ||
Trabzonspor | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Göztepe | 1 - 0 | Kasımpaşa |
Folge uns auf Twitter