Tabelle

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Hertha BSC U19 16 13 2 1 57 16 +41 41
2 Dynamo Dresden U19 16 12 2 2 36 18 +18 38
3 Hamburger SV U19 16 10 1 5 37 32 +5 31
4 Union Berlin U19 16 8 4 4 37 18 +19 28
5 Hannover 96 U19 16 8 4 4 30 23 +7 28
6 Werder Bremen U19 16 8 3 5 40 21 +19 27
7 RB Leipzig U19 16 7 5 4 26 25 +1 26
8 St. Pauli U19 16 7 4 5 37 29 +8 25
9 Meppen U19 16 6 3 7 21 26 -5 21
10 Wolfsburg U19 16 5 5 6 28 28 +0 20
11 Hansa Rostock U19 16 5 4 7 27 38 -11 19
12 Magdeburg U19 16 5 3 8 27 32 -5 18
13 Hertha Zehlend… 16 3 5 8 31 35 -4 14
14 Energie Cottbu… 16 3 3 10 18 33 -15 12
15 Viktoria Berli… 16 4 0 12 18 44 -26 12
16 Holstein Kiel U19 16 3 2 11 19 47 -28 11
17 BAK 07 U19 16 2 4 10 18 42 -24 10

Spiele

25/03/2023
Hoffenheim U19 13:00 Stuttgart U19
Magdeburg U19 13:30 RB Leipzig U19
Holstein Kiel U19 14:00 Hamburger SV U19
Paderborn U19 14:00 Hannover 96 U19
Hansa Rostock U19 14:30 Union Berlin U19
Viktoria Berli… 15:00 Hertha Zehlend…
1860 München U19 15:00 Bayern München U19
26/03/2023
Rot-Weiss Esse… 10:00 Fortuna Düssel…
RW Oberhausen U19 10:00 Viktoria Köln U19
Nürnberg U19 10:00 Ingolstadt U19
Bonner SC U19 10:00 Borussia M'bac…
Energie Cottbu… 11:00 Dynamo Dresden U19
Werder Bremen U19 11:00 St. Pauli U19
Preußen Münste… 11:30 Bochum U19
Hilden U19 11:30 Bayer Leverkus…
Eintracht Trie… 12:00 Karlsruher SC U19
Unterhaching U19 12:00 Heidenheim U19
Reutlingen U19 12:00 Augsburg U19
Meppen U19 12:00 MSV Duisburg U19
27/03/2023
Darmstadt 98 U19 17:30 Eintracht Frankfurt

Ergebnisse