Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAK 07 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Dynamo Dresden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Energie Cottbu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Hamburger SV U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Hannover 96 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Hansa Rostock U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Hertha BSC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Hertha Zehlend… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Holstein Kiel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Magdeburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Meppen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | St. Pauli U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Union Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Viktoria Berli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Werder Bremen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Folge uns auf Twitter