Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 27 | 20 | 3 | 4 | 57 | 24 | +33 | 63 |
2 | Würzburger Kickers | 27 | 17 | 5 | 5 | 75 | 30 | +45 | 56 |
3 | Nürnberg II | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 29 | +27 | 49 |
4 | Bayern München II | 28 | 14 | 6 | 8 | 63 | 41 | +22 | 48 |
5 | Viktoria Ascha… | 28 | 13 | 8 | 7 | 49 | 36 | +13 | 47 |
6 | Türkgücü München | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 35 | +2 | 42 |
7 | Wacker Burghausen | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | +6 | 40 |
8 | Illertissen | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
9 | Augsburg II | 28 | 11 | 5 | 12 | 57 | 50 | +7 | 38 |
10 | Vilzing | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | 51 | -15 | 35 |
11 | Schweinfurt | 28 | 9 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 34 |
12 | Ansbach | 27 | 9 | 7 | 11 | 40 | 50 | -10 | 34 |
13 | Aubstadt | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 33 |
14 | Eichstätt | 26 | 9 | 4 | 13 | 47 | 47 | +0 | 31 |
15 | Buchbach | 28 | 7 | 10 | 11 | 41 | 56 | -15 | 31 |
16 | Hankofen-Hailing | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 47 | -17 | 30 |
17 | Greuther Fürth II | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 29 |
18 | Rain / Lech | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 29 |
19 | Pipinsried | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 52 | -25 | 24 |
20 | Heimstetten | 28 | 5 | 5 | 18 | 34 | 65 | -31 | 20 |
Spiele
09/03/2023 | ||
Werder Bremen II | 19:00 | Lübeck |
10/03/2023 | ||
Schwarz-Weiß R… | 20:00 | BW Lohne |
Altglienicke | 20:00 | BAK 07 |
11/03/2023 | ||
Weiche Flensburg | 14:30 | St. Pauli II |
Kickers Emden | 15:00 | Hannover 96 II |
Jeddeloh | 17:00 | Phönix Lübeck |
12/03/2023 | ||
Eintracht Nord… | 15:00 | Holstein Kiel II |
Bremer SV | 16:00 | Drochtersen / … |
22/03/2023 | ||
Germania Halbe… | 20:00 | Hertha BSC II |
24/03/2023 | ||
Rot Weiss Ahlen | 20:00 | Wiedenbrück |
Jeddeloh | 20:00 | Werder Bremen II |
Kickers Offenbach | 20:00 | Balingen |
Astoria Walldorf | 20:00 | Aalen |
Wacker Burghausen | 20:00 | Heimstetten |
Hannover 96 II | 20:30 | Drochtersen / … |
Lübeck | 21:00 | BW Lohne |
Ergebnisse
21/03/2023 | ||
Hessen Kassel | 1 - 2 | Aalen |
Altglienicke | 1 - 2 | Babelsberg |
BFC Dynamo | 0 - 3 | Viktoria Berlin |
Heimstetten | 0 - 0 | Buchbach |
Greifswalder FC | 5 - 0 | Tennis Borussia |
19/03/2023 | ||
Lokomotive Leipzig | 0 - 2 | Energie Cottbus |
Borussia Hilde… | 4 - 2 | Kickers Emden |
St. Pauli II | 2 - 1 | Lübeck |
Phönix Lübeck | 1 - 0 | Eintracht Nord… |
Hoffenheim II | 0 - 0 | TSV Steinbach |
ZFC Meuselwitz | 0 - 2 | Lichtenberg |
BW Lohne | 2 - 0 | Weiche Flensburg |
BAK 07 | 0 - 1 | Luckenwalde |
Folge uns auf Twitter