Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburger Kickers | 21 | 16 | 5 | 0 | 48 | 14 | +34 | 53 |
2 | Vilzing | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 26 | +28 | 50 |
3 | Türkgücü München | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 43 |
4 | Aubstadt | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 40 |
5 | Schweinfurt | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 31 | +4 | 33 |
6 | Illertissen | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 40 | -2 | 32 |
7 | Augsburg II | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 31 | +6 | 31 |
8 | Bayern München II | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 35 | +6 | 29 |
9 | Nürnberg II | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | 43 | +1 | 27 |
10 | Bayreuth | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 |
11 | Ansbach | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 26 |
12 | Viktoria Ascha… | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 25 |
13 | Wacker Burghausen | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 | 25 |
14 | Schalding-Heining | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 38 | -11 | 22 |
15 | Greuther Fürth II | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | 21 |
16 | Eintracht Bamberg | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 43 | -24 | 19 |
17 | Memmingen | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 57 | -31 | 14 |
18 | Buchbach | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 41 | -23 | 10 |
Spiele
22/10/2023 | ||
Bremer SV | 14:00 | Jeddeloh |
05/11/2023 | ||
Hamburger SV II | 15:00 | Meppen |
10/11/2023 | ||
Spelle-Venhaus | 20:30 | Jeddeloh |
15/11/2023 | ||
Spelle-Venhaus | 20:00 | Weiche Flensburg |
19/11/2023 | ||
Eintracht Nord… | 15:00 | Weiche Flensburg |
25/11/2023 | ||
Ansbach | 15:00 | Türkgücü München |
Eintracht Nord… | 15:00 | Hamburger SV II |
Aubstadt | 15:00 | Würzburger Kickers |
Buchbach | 15:00 | Eintracht Bamberg |
26/11/2023 | ||
Greuther Fürth II | 14:30 | Schweinfurt |
01/12/2023 | ||
Viktoria Berlin | 20:00 | Rot-Weiß Erfurt |
BW Lohne | 20:30 | Jeddeloh |
Weiche Flensburg | 20:30 | Drochtersen / … |
Ergebnisse
03/12/2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Kickers Offenbach |
02/12/2023 | ||
Aalen | 1 - 3 | Koblenz |
Bahlinger SC | 3 - 3 | Stuttgart II |
Düren Merzenich | 3 - 1 | Borussia M'gladbach |
Schott Mainz | 2 - 2 | Astoria Walldorf |
Hoffenheim II | 1 - 1 | Homburg |
Carl Zeiss Jena | 1 - 0 | ZFC Meuselwitz |
Wuppertaler SV | 3 - 4 | Alemannia Aachen |
Rot-Weiß Oberh… | 2 - 2 | Wiedenbrück |
1. FC Bocholt | 0 - 0 | Schalke 04 II |
01/12/2023 | ||
Köln II | 3 - 3 | Fortuna Köln |
FSV Frankfurt | 2 - 2 | Balingen |
29/11/2023 | ||
Barockstadt Fu… | 0 - 0 | Stuttgart II |
28/11/2023 | ||
Hoffenheim II | 2 - 0 | Astoria Walldorf |
Folge uns auf Twitter