Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | +20 | 31 |
2 | Real Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | +19 | 31 |
3 | Sevilla | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 30 |
4 | Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | +8 | 26 |
5 | Athletic Club | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | +8 | 26 |
6 | Atletico Madrid | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 25 |
7 | Getafe | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 |
8 | Valencia | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | 23 |
9 | Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | +4 | 22 |
10 | Granada | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | +0 | 21 |
11 | Levante | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
12 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | Villarreal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | +4 | 18 |
14 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
15 | Real Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
16 | Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
18 | Celta Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |
19 | Espanyol | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 9 |
20 | Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 | 6 |
Spiele
06/12/2019 | ||
Villarreal | 22:00 | Atletico Madrid |
07/12/2019 | ||
Real Madrid | 14:00 | Espanyol |
Granada | 17:00 | Deportivo Alavés |
Levante | 19:30 | Valencia |
Barcelona | 22:00 | Mallorca |
08/12/2019 | ||
Eibar | 13:00 | Getafe |
Real Betis | 15:00 | Athletic Club |
Real Valladolid | 17:00 | Real Sociedad |
Leganes | 19:30 | Celta Vigo |
Osasuna | 22:00 | Sevilla |
13/12/2019 | ||
Deportivo Alavés | 22:00 | Leganes |
14/12/2019 | ||
Granada | 14:00 | Levante |
Real Sociedad | 17:00 | Barcelona |
Athletic Club | 19:30 | Eibar |
Atletico Madrid | 22:00 | Osasuna |
15/12/2019 | ||
Getafe | 13:00 | Real Valladolid |
Celta Vigo | 15:00 | Mallorca |
Espanyol | 17:00 | Real Betis |
Sevilla | 19:30 | Villarreal |
Valencia | 22:00 | Real Madrid |
Ergebnisse
01/12/2019 | ||
Atletico Madrid | 0 - 1 | Barcelona |
Getafe | 4 - 0 | Levante |
Espanyol | 2 - 4 | Osasuna |
Athletic Club | 2 - 0 | Granada |
Sevilla | 1 - 0 | Leganes |
30/11/2019 | ||
Valencia | 2 - 1 | Villarreal |
Mallorca | 1 - 2 | Real Betis |
Real Sociedad | 4 - 1 | Eibar |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Real Madrid |
29/11/2019 | ||
Celta Vigo | 0 - 0 | Real Valladolid |
24/11/2019 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Sevilla |
Villarreal | 1 - 3 | Celta Vigo |
Eibar | 0 - 2 | Deportivo Alavés |
Osasuna | 1 - 2 | Athletic Club |
Espanyol | 1 - 1 | Getafe |
23/11/2019 | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Real Sociedad |
Granada | 1 - 1 | Atletico Madrid |
Real Betis | 2 - 1 | Valencia |
Leganes | 1 - 2 | Barcelona |
22/11/2019 | ||
Levante | 2 - 1 | Mallorca |
Folge uns auf Twitter