Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 10 | 6 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | +11 | 31 |
6 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
Spiele
28/01/2023 | ||
Bayern Munich | 19:30 | Eintracht Frankfurt |
29/01/2023 | ||
Schalke 04 | 16:30 | FC Cologne |
Bayer Leverkusen | 18:30 | Borussia Dortmund |
03/02/2023 | ||
Augsburg | 21:30 | Bayer Leverkusen |
04/02/2023 | ||
Borussia Dortmund | 16:30 | Freiburg |
Union Berlin | 16:30 | Mainz |
FC Cologne | 16:30 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 16:30 | Hertha Berlin |
Bochum | 16:30 | Hoffenheim |
Borussia M'gladbach | 19:30 | Schalke 04 |
05/02/2023 | ||
Stuttgart | 16:30 | Werder Bremen |
Wolfsburg | 18:30 | Bayern Munich |
10/02/2023 | ||
Schalke 04 | 21:30 | Wolfsburg |
11/02/2023 | ||
Mainz | 16:30 | Augsburg |
Werder Bremen | 16:30 | Borussia Dortmund |
Freiburg | 16:30 | Stuttgart |
Hoffenheim | 16:30 | Bayer Leverkusen |
Bayern Munich | 16:30 | Bochum |
RB Leipzig | 19:30 | Union Berlin |
Ergebnisse
28/01/2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin |
Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia M'gladbach |
Mainz | 5 - 2 | Bochum |
Freiburg | 3 - 1 | Augsburg |
27/01/2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
25/01/2023 | ||
Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Bochum |
Augsburg | 1 - 0 | Borussia M'gladbach |
Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin |
Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
24/01/2023 | ||
Hertha Berlin | 0 - 5 | Wolfsburg |
Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart |
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Cologne |
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
22/01/2023 | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 3 | Bayer Leverkusen |
Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg |
Folge uns auf Twitter