Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
2 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
4 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 6 |
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
11 | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
15 | Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
16 | FC Cologne | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Spiele
24/09/2023 | ||
Bayer Leverkusen | 15:30 | Heidenheim |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Freiburg |
29/09/2023 | ||
Hoffenheim | 20:30 | Borussia Dortmund |
30/09/2023 | ||
Wolfsburg | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 15:30 | Bayer Leverkusen |
FC Cologne | 15:30 | Stuttgart |
Bochum | 15:30 | Borussia M'gladbach |
Heidenheim | 15:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 18:30 | Bayern Munich |
01/10/2023 | ||
Darmstadt | 15:30 | Werder Bremen |
Freiburg | 17:30 | Augsburg |
06/10/2023 | ||
Borussia M'gladbach | 20:30 | Mainz |
07/10/2023 | ||
Borussia Dortmund | 15:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 15:30 | Bochum |
Augsburg | 15:30 | Darmstadt |
Stuttgart | 15:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 18:30 | Hoffenheim |
08/10/2023 | ||
Bayer Leverkusen | 15:30 | FC Cologne |
Bayern Munich | 17:30 | Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Heidenheim |
Ergebnisse
23/09/2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Cologne |
Augsburg | 2 - 1 | Mainz |
Borussia M'gladbach | 0 - 1 | RB Leipzig |
Union Berlin | 0 - 2 | Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 7 - 0 | Bochum |
22/09/2023 | ||
Stuttgart | 3 - 1 | Darmstadt |
17/09/2023 | ||
Darmstadt | 3 - 3 | Borussia M'gladbach |
Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen |
16/09/2023 | ||
Bochum | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
FC Cologne | 1 - 3 | Hoffenheim |
Mainz | 1 - 3 | Stuttgart |
Wolfsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
Freiburg | 2 - 4 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 0 | Augsburg |
15/09/2023 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Bayer Leverkusen |
03/09/2023 | ||
Union Berlin | 0 - 3 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | FC Cologne |
Folge uns auf Twitter