Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia M'gladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
6 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
7 | Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
Spiele
23/01/2021 | ||
Bayer Leverkusen | 16:30 | Wolfsburg |
Mainz 05 | 16:30 | RB Leipzig |
Augsburg | 16:30 | Union Berlin |
Arminia Bielefeld | 16:30 | Eintracht Frankfurt |
Freiburg | 16:30 | Stuttgart |
Hertha BSC | 19:30 | Werder Bremen |
24/01/2021 | ||
Schalke 04 | 16:30 | Bayern Munich |
Hoffenheim | 19:00 | Köln |
29/01/2021 | ||
Stuttgart | 21:30 | Mainz 05 |
30/01/2021 | ||
Union Berlin | 16:30 | Borussia M'gladbach |
Werder Bremen | 16:30 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 16:30 | Augsburg |
Bayern Munich | 16:30 | Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 16:30 | Hertha BSC |
RB Leipzig | 19:30 | Bayer Leverkusen |
31/01/2021 | ||
Köln | 16:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 19:00 | Freiburg |
05/02/2021 | ||
Hertha BSC | 21:30 | Bayern Munich |
Ergebnisse
22/01/2021 | ||
Borussia M'gladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
20/01/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg | 0 - 1 | Bayern Munich |
Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04 | 1 - 2 | Köln |
19/01/2021 | ||
Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Hertha BSC | 0 - 3 | Hoffenheim |
Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Borussia M'gladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
17/01/2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | Freiburg |
16/01/2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | Mainz 05 |
Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg |
15/01/2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
Folge uns auf Twitter