Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Spiele
05/08/2022 | ||
Eintracht Frankfurt | 20:30 | Bayern Munich |
06/08/2022 | ||
Union Berlin | 02:00 | Hertha Berlin |
FC Cologne | 02:00 | Schalke 04 |
Borussia M'gladbach | 02:00 | Hoffenheim |
Wolfsburg | 02:00 | Werder Bremen |
Bochum | 02:00 | Mainz |
Augsburg | 02:00 | Freiburg |
Stuttgart | 02:00 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund | 02:00 | Bayer Leverkusen |
13/08/2022 | ||
Hoffenheim | 02:00 | Bochum |
Werder Bremen | 02:00 | Stuttgart |
Schalke 04 | 02:00 | Borussia M'gladbach |
Hertha Berlin | 02:00 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 02:00 | FC Cologne |
Mainz | 02:00 | Union Berlin |
Freiburg | 02:00 | Borussia Dortmund |
Bayer Leverkusen | 02:00 | Augsburg |
Bayern Munich | 02:00 | Wolfsburg |
Folge uns auf Twitter