Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | +29 | 60 |
3 | Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia M'gladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | Hoffenheim | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
Spiele
12/04/2021 | ||
Hoffenheim | 20:30 | Bayer Leverkusen |
16/04/2021 | ||
RB Leipzig | 20:30 | Hoffenheim |
17/04/2021 | ||
Borussia M'gladbach | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Wolfsburg | 15:30 | Bayern Munich |
Freiburg | 15:30 | Schalke 04 |
Union Berlin | 15:30 | Stuttgart |
Augsburg | 15:30 | Arminia Bielefeld |
Bayer Leverkusen | 18:30 | Köln |
18/04/2021 | ||
Borussia Dortmund | 15:30 | Werder Bremen |
Mainz 05 | 18:00 | Hertha BSC |
20/04/2021 | ||
Köln | 18:30 | RB Leipzig |
Arminia Bielefeld | 20:30 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 20:30 | Augsburg |
Bayern Munich | 20:30 | Bayer Leverkusen |
21/04/2021 | ||
Hertha BSC | 18:30 | Freiburg |
Borussia Dortmund | 20:30 | Union Berlin |
Hoffenheim | 20:30 | Borussia M'gladbach |
Werder Bremen | 20:30 | Mainz 05 |
Stuttgart | 20:30 | Wolfsburg |
23/04/2021 | ||
Augsburg | 20:30 | Köln |
Ergebnisse
11/04/2021 | ||
Köln | 2 - 3 | Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg |
10/04/2021 | ||
Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 1 - 1 | Union Berlin |
09/04/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Freiburg |
04/04/2021 | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Hertha BSC |
Stuttgart | 1 - 0 | Werder Bremen |
03/04/2021 | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Freiburg |
RB Leipzig | 0 - 1 | Bayern Munich |
Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Mainz 05 | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 1 - 0 | Köln |
Augsburg | 2 - 1 | Hoffenheim |
21/03/2021 | ||
Freiburg | 2 - 0 | Augsburg |
Hertha BSC | 3 - 0 | Bayer Leverkusen |
Hoffenheim | 1 - 2 | Mainz 05 |
Folge uns auf Twitter