Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
2 | St. Pauli | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
3 | Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
4 | Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | 12 |
5 | Holstein Kiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
6 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
7 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 10 |
8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
9 | Hansa Rostock | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
10 | Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 |
11 | Karlsruhe | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
12 | Greuther Fürth | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
13 | Wehen Wiesbaden | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
14 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
15 | Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
16 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 6 |
17 | Eintracht Brau… | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
18 | Osnabrück | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Spiele
24/09/2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 13:30 | Hannover 96 |
Holstein Kiel | 13:30 | Hertha Berlin |
Kaiserslautern | 13:30 | Hansa Rostock |
29/09/2023 | ||
Hamburg | 18:30 | Fortuna Düsseldorf |
Paderborn | 18:30 | Schalke 04 |
30/09/2023 | ||
Hannover 96 | 13:00 | Wehen Wiesbaden |
Hansa Rostock | 13:00 | Eintracht Brau… |
Karlsruhe | 13:00 | Holstein Kiel |
Hertha Berlin | 20:30 | St. Pauli |
01/10/2023 | ||
Nürnberg | 13:30 | Magdeburg |
Elversberg | 13:30 | Greuther Fürth |
Osnabrück | 13:30 | Kaiserslautern |
06/10/2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 18:30 | Osnabrück |
Kaiserslautern | 18:30 | Hannover 96 |
07/10/2023 | ||
Magdeburg | 13:00 | Karlsruhe |
Greuther Fürth | 13:00 | Hansa Rostock |
Wehen Wiesbaden | 13:00 | Hamburg |
St. Pauli | 20:30 | Nürnberg |
Ergebnisse
23/09/2023 | ||
St. Pauli | 3 - 1 | Schalke 04 |
Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | Elversberg |
Eintracht Brau… | 2 - 2 | Nürnberg |
Greuther Fürth | 4 - 3 | Karlsruhe |
22/09/2023 | ||
Osnabrück | 2 - 1 | Hamburg |
Magdeburg | 1 - 1 | Paderborn |
17/09/2023 | ||
Hannover 96 | 7 - 0 | Osnabrück |
St. Pauli | 5 - 1 | Holstein Kiel |
Hertha Berlin | 3 - 0 | Eintracht Brau… |
16/09/2023 | ||
Schalke 04 | 4 - 3 | Magdeburg |
Elversberg | 2 - 1 | Hamburg |
Hansa Rostock | 1 - 3 | Fortuna Düsseldorf |
Karlsruhe | 1 - 1 | Kaiserslautern |
15/09/2023 | ||
Paderborn | 2 - 1 | Wehen Wiesbaden |
Nürnberg | 1 - 1 | Greuther Fürth |
03/09/2023 | ||
Osnabrück | 0 - 1 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 3 | Hannover 96 |
Hamburg | 2 - 0 | Hansa Rostock |
Folge uns auf Twitter