Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
2 | Ulm | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
3 | Erzgebirge Aue | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
4 | Viktoria Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
5 | Borussia Dortm… | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
6 | Saarbrücken | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 |
7 | Jahn Regensburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
8 | Unterhaching | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
9 | Sandhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
10 | 1860 München | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 9 |
11 | Rot-Weiss Essen | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
12 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 8 |
13 | Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
14 | Preußen Münster | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
15 | Ingolstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | +0 | 7 |
16 | Verl | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
17 | Lübeck | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
18 | Hallescher FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
19 | Freiburg II | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
20 | MSV Duisburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Spiele
24/09/2023 | ||
Freiburg II | 16:30 | Ingolstadt |
Dynamo Dresden | 19:30 | Erzgebirge Aue |
27/09/2023 | ||
Borussia Dortm… | 19:00 | MSV Duisburg |
29/09/2023 | ||
Arminia Bielefeld | 19:00 | Saarbrücken |
30/09/2023 | ||
Sandhausen | 14:00 | Viktoria Köln |
Ingolstadt | 14:00 | Ulm |
Waldhof Mannheim | 14:00 | Freiburg II |
1860 München | 14:00 | Verl |
MSV Duisburg | 14:00 | Preußen Münster |
Lübeck | 16:30 | Hallescher FC |
01/10/2023 | ||
Rot-Weiss Essen | 13:30 | Dynamo Dresden |
Borussia Dortm… | 16:30 | Unterhaching |
Erzgebirge Aue | 19:30 | Jahn Regensburg |
03/10/2023 | ||
Freiburg II | 19:00 | Sandhausen |
Viktoria Köln | 19:00 | Ingolstadt |
Saarbrücken | 19:00 | Lübeck |
Verl | 19:00 | Arminia Bielefeld |
Ulm | 19:00 | 1860 München |
Ergebnisse
24/09/2023 | ||
Ulm | 2 - 1 | Rot-Weiss Essen |
23/09/2023 | ||
Hallescher FC | 0 - 2 | 1860 München |
Jahn Regensburg | 1 - 2 | Sandhausen |
Preußen Münster | 1 - 1 | Lübeck |
Saarbrücken | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
Verl | 2 - 3 | Borussia Dortm… |
Viktoria Köln | 2 - 0 | MSV Duisburg |
22/09/2023 | ||
Unterhaching | 1 - 2 | Arminia Bielefeld |
17/09/2023 | ||
Unterhaching | 0 - 0 | Saarbrücken |
Waldhof Mannheim | 0 - 2 | Ulm |
Erzgebirge Aue | 3 - 1 | Hallescher FC |
16/09/2023 | ||
Ingolstadt | 2 - 1 | 1860 München |
Lübeck | 0 - 1 | Dynamo Dresden |
Rot-Weiss Essen | 0 - 0 | Jahn Regensburg |
Arminia Bielefeld | 0 - 2 | Freiburg II |
Borussia Dortm… | 2 - 1 | Viktoria Köln |
Sandhausen | 0 - 2 | Preußen Münster |
15/09/2023 | ||
MSV Duisburg | 2 - 3 | Verl |
Folge uns auf Twitter