Tabelle

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Eintracht Bamberg 34 23 9 2 75 33 +42 78
2 Gebenbach 34 23 3 8 92 47 +45 72
3 Eltersdorf 34 22 5 7 67 32 +35 71
4 Abtswind 34 19 7 8 64 38 +26 64
5 Donaustauf 34 19 4 11 83 49 +34 61
6 Ammerthal 34 14 11 9 67 62 +5 53
7 Cham 34 13 10 11 55 52 +3 49
8 Jahn Regensburg II 34 13 8 13 74 61 +13 47
9 Kornburg 34 13 7 14 37 49 -12 46
10 Würzburger FV 34 13 6 15 50 50 +0 45
11 ASV Neumarkt 34 13 5 16 56 63 -7 44
12 ATSV Erlangen 34 12 5 17 59 60 -1 41
13 1. SC Feucht 34 10 11 13 53 75 -22 41
14 DJK Bamberg 34 10 6 18 47 62 -15 36
15 Bayern Hof 34 8 11 15 42 61 -19 35
16 Großbardorf 34 10 4 20 51 68 -17 34
17 Weiden 34 7 7 20 56 77 -21 28
18 Geesdorf 34 3 3 28 27 116 -89 12

Spiele

02/06/2023
SSVg Velbert 19:30 Germania Ratingen
Meerbusch 19:30 SF Hamborn
Bonner SC 19:30 Wegberg-Beeck
03/06/2023
Mecklenburg Sc… 14:00 Optik Rathenow
RSV Eintracht 14:00 Blau-Weiß 90 B…
SF Baumberg 15:00 Schonnebeck

Ergebnisse

31/05/2023
Kilia Kiel 3 - 2 OSC Bremerhaven
TVD Velbert 6 - 0 FSV Duisburg