Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebenbach | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 27 | +34 | 46 |
2 | Eintracht Bamberg | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 | 15 | +29 | 45 |
3 | Eltersdorf | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 24 | +19 | 42 |
4 | Donaustauf | 19 | 12 | 2 | 5 | 55 | 27 | +28 | 38 |
5 | Abtswind | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 27 | +8 | 34 |
6 | ATSV Erlangen | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 30 | +11 | 31 |
7 | Ammerthal | 19 | 8 | 6 | 5 | 39 | 35 | +4 | 30 |
8 | 1. SC Feucht | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 42 | -6 | 30 |
9 | Cham | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 27 |
10 | Würzburger FV | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
11 | Kornburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 22 |
12 | Jahn Regensburg II | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | 21 |
13 | ASV Neumarkt | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 21 |
14 | Großbardorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 43 | -12 | 20 |
15 | DJK Bamberg | 20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 34 | -5 | 20 |
16 | Bayern Hof | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 18 |
17 | Weiden | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 | 47 | -13 | 15 |
18 | Geesdorf | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 61 | -41 | 12 |
Spiele
25/11/2022 | ||
Kornburg | 20:00 | Ammerthal |
03/12/2022 | ||
Mecklenburg Sc… | 14:00 | Tasmania Berlin |
10/12/2022 | ||
Eintracht Stad… | 15:00 | Unter-Flockenbach |
17/12/2022 | ||
Hansa Rostock II | 14:00 | MSV 1919 Neuruppin |
13/01/2023 | ||
Concordia | 20:30 | Hamm United |
21/01/2023 | ||
Westerhausen | 14:00 | Plauen |
22/01/2023 | ||
Budissa Bautzen | 14:00 | Eilenburg |
Concordia | 14:00 | Eimsbütteler TV |
28/01/2023 | ||
VfL Halle | 14:00 | Krieschow |
Einheit Rudolstadt | 14:00 | FC Grimma |
Ergebnisse
28/01/2023 | ||
Dynamo Schwerin | 2 - 0 | Blau-Weiß 90 B… |
Oberlausitz Ne… | 0 - 1 | SC Freital |
Staaken | 0 - 2 | Optik Rathenow |
RSV Eintracht | 1 - 1 | Tasmania Berlin |
Plauen | 6 - 2 | Blau-Weiß Zorbau |
Auerbach | 1 - 0 | Union Sandersdorf |
Dassendorf | 3 - 3 | Süderelbe |
27/01/2023 | ||
Eimsbütteler TV | 2 - 0 | Victoria Hamburg |
Hamburger SV III | 3 - 0 | Harksheide |
Union Fürstenwalde | 2 - 1 | Hertha Zehlendorf |
Mecklenburg Sc… | 0 - 4 | MSV 1919 Neuruppin |
22/01/2023 | ||
Eintracht Mahl… | 1 - 1 | 1. FC Frankfurt |
Makkabi | 2 - 0 | Hansa Rostock II |
HEBC | 2 - 1 | Hamburger SV III |
Folge uns auf Twitter